| 品牌 | BD/美国 | 货号 | 3271 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 1个/包,6包/箱 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 实验室 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |

康宁Corning3271聚苯乙烯CellSTACK®10层细胞培养室,带透气盖,6包/箱
康宁公司对于细胞培养及生物制药、药物研发及生物光子学、分子生物学及基因组学、微生物学及质量检测,以及化学领域的效率提高、成本降低、时间节约等方面有着突出贡献。
Corning康宁CellSTACK 10层细胞培养室 细胞工厂3271
产品说明:
l 细胞生长面积为6,360cm²
l 具有两个直径为26mm的加样口,直通培养室底部,可通过倾倒、移液操作或全封闭系统中的管路进行无菌加样和清空,使操作更加灵活
l 标准33mm螺旋盖带有直接密封在盖内的0.2 µm孔径不可润湿膜,可在气体交换的同时较大限度降低污染风险
l 选配的33mm螺旋盖带有整体密封的耐化学腐蚀性可热封软管,可直接无菌传输培养基和细胞
l USP VI级聚苯乙烯可提供较佳的光学清晰度和机械强度
l 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
l 发货前经过99.99%渗漏测试
Corning康宁CellSTACK 10层细胞培养室 细胞工厂3271
技术参数
| 产品编号 | 3271 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning康宁 |
| 细胞生长面积 | 6360 cm²/g |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 短 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 1300 - 2000 mL |
| 无菌 | 是 |
以下是康宁Corning品牌部分产品订购信息,如需其他产品请联系本店客服
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
| 3269 | 聚苯乙烯CellSTACK® 2层细胞培养室,带透气盖,5/箱 | 1个/包,5包/箱 |
| 3271 | 聚苯乙烯CellSTACK® 10层细胞培养室,带透气盖,6包/箱 | 1个/包,6包/箱 |
| 3313 | Cell STACK培养室 TC表面5层 | 1个/包,8包/箱 |
| 3310 | CellBIND®聚苯乙烯CellSTACK® 2层细胞培养室,带透气盖,5/箱 | 1个/包,5包/箱 |
| 3320 | CellBIND® 聚苯乙烯CellSTACK® 10层细胞培养室,带透气盖,6/箱 | 1个/包,6包/箱 |
| 3311 | CellBIND®聚苯乙烯CellSTACK®5层细胞培养室,带透气盖,2包/箱 | 1个/包,2包/箱 |
| 3272 | 聚苯乙烯CellSTACK®40层细胞培养室,带透气盖,2包/箱 | 1个/包,2包/箱 |
| 3268 | 聚苯乙烯CellSTACK® 1层细胞培养室,带透气盖,8/箱 | 1个/包,8包/箱 |
| 3330 | CellBIND® 聚苯乙烯CellSTACK®1层细胞培养室,带透气盖,8/箱 | 1个/包,8包/箱 |
| 3319 | 聚苯乙烯CellSTACK®5层细胞培养室,带透气盖,2/箱 | 1个/包,2包/箱 |
| 3270 | 聚苯乙烯CellSTACK®10层细胞培养室,带透气盖,2/箱 | 1个/包,2包/箱 |
| 3303 | 聚苯乙烯CellSTACK®1层细胞培养室,超低吸附表面,带透气盖,8/箱 | 1个/包,8包/箱 |
| 2D20C-R-S | Co-molded 2D条形码管,2毫升,灭菌 | 48件/架,10架/箱 |
| 2D05C-R-S | 0.5ml 2D 条形码管 | 96个/盒,10盒/箱 |
| 2D10C-R-S | 1.0ml 2D冻存管 | 96个/盒,10盒/箱 |
| 2D15C-R-S | 1.5ml 2D冻存管 | 480个/箱 |
| 2D40C-R-S | 4.0ml 2D冻存管 | 480个/箱 |
上一篇:BS080-100mg蛋白酶K Proteinase K肽链内切酶试剂
下一篇:没有了