品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 隔膜泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
GAST真空泵DOA-P504-BN概述:
美国嘉仕达GAST可以提供一个小型、宁静的正压气源, 适合一些紧凑的应用,还有耐腐蚀涂层的适合处理腐蚀性气体。除了标准单气缸和双气缸外,一些微型设计的塑料组件结构的型号更令产品的体积特别小和重量特别轻, 是便携仪器和耐腐蚀应用的选择。
美国GAST DOA-P504-BN无油真空泵适用范围广,可满足各类工作环境的要求,如辅助溶剂助沸、挥发、过滤,薄层层析显色喷雾的理想气源,已经成为美国Nalgene、millpore、Pall抽滤设备标准配套真空泵。
GAST真空泵DOA-P504-BN特点:
1.具有无油润滑,正负压两用,噪音低,寿命长,结构紧凑美观等优点。
2.无油隔膜,体积小、重量轻、移动方便,噪音低
3.抽气/排气速度:28升/分钟
4.大真空度:24"Hg(-81KPA)
5.大压力:60psi(4.2Bar/0.4Mpa)
6.进出口:内径9.6mm真空管
7.环境温度:0-40度
8.噪音:<50dB等
GAST真空泵性能参数:
压力:4.2 bar,真空度:40 mbar,空载流量:5.5 m3/h;
典型应用:医疗及环保仪器(如:气体采样分析,血液分析),实验室用(如:抽滤)。
其他规格技术参数:
型号 | 空载流量 | 压力 | 真空度 | 电机规格 | |||
KPa | mbar | 功率 | 电压及频率 | ||||
2D | 2D1034 | 0.6L/min | 0.35 | -35 | 650 | — | 直流:6V |
5D | 5D1060 | 1.5L/min | 0.6 | -37 | 640 | — | 直流:6V |
15D | 15D交流 | 5.3 L/min | 1.7 | -68 | 330 | — | 交流:220V-50Hz |
15D直流 | 7.0 L/min | 1.4 | -68 | 330 | — | 直流:12V,24V | |
22D | 22D交流 | 1.0 | 1.7 | -78 | 230 | 0.04 | 交流:220V-50Hz |
22D直流 | 2.2 | 1.7 | -76 | 250 | 0.09 | 直流:12V,24V | |
MOA | MOA(交流) | 0.68 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 交流:220V-50Hz |
MOA(交流高速) | 1.1 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MOA(直流) | 0.95 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 直流:12V,24V | |
MOA(直流高速) | 1.36 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MAA (双缸) | MAA(缸并联) | 1.53 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 交流:220V-50Hz |
MAA(缸串联) | 0.66 | — | -95 | 65 | |||
MAA(并联,高速) | 2.38 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MAA(串联,高速) | 1.12 | — | -95 | 65 | |||
DOA | DOA(交流) | 1.53 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 交流:220V-50Hz |
DOA(交流高速) | 2.6 | 4.2 | -82 | 180 | 0.25 | ||
DOA(直流) | 1.8 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 直流:12V,24V | |
DOA(直流高速) | 3.2 | 4.2 | -82 | 180 | 0.12 | ||
DOA(实验室使用) | DOA-P504-BN | 1.53 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 交流:220V-50Hz |
DAA | DAA(缸并联) | 3.23 | 4.2 | -82 | 180 | 0.19 | 交流:220V-50Hz |
DAA(缸串联) | 1.45 | — | -97 | 40 | |||
DAA(并联,高速) | 5.52 | 4.2 | -82 | 180 | 0.37 | ||
DAA(串联,高速) | 2.38 | — | -97 | 40 |
下一篇:BIO-RAD伯乐八连管