| 品牌 | 其他品牌 | 色散单元 | 光栅和滤光片 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
。
![]() | 图1. Qubit dsDNA HS 分析试剂盒的性能. The Quant-iT dsDNA HS Assay具有0.2–100 ng线性定量范围,在样品中有同等量的RNA时选择性的结合dsDNA。 |
![]() | |
图2. Qubit定量检测平台的精确度和准确性。将浓度范围从0.01到10ng/uL的10份lambda DNA,在Qubit®荧光定量仪上使用 Quant-iT® dsDNA HS分析试剂盒按说明书操作进行检测。相同的10份lambda DNA样品采用NanoDrop® ND-1000分光光度计进行分析,将这种检测方法结果的准确性和精确度进行比较。每一个柱代表10份样品的平均值。误差线代表10个样品的标准差。列出的浓度为加入Qubit分析管之前的起始样品中的DNA浓度。 | |
![]() 图3. Qubit 4.0荧光定量仪操作 | |
![]() | 图4.Qubit4.0荧光定量仪的标准曲线,显示样品浓度是处于延伸范围(extended range)或超出范围(不显示) |
![]() |
图5. Qubit®定量试剂盒操作流程. 与Qubit 4.0荧光定量仪配套使用,Qubit定量试剂盒提供无缝工作流程和简单的数据读取。每一个Qubit 分析试剂盒提供浓缩的分析试剂,稀释缓冲液和预稀释的标准品。先用提供的缓冲液稀释试剂,加入样品(1-20uL之间的任何体积),读取Qubit 4.0定量仪上的浓度即可。这些试剂盒均在常温进行操作,信号稳定时间长达3小时。 |
仪器尺寸 | 5.4 in (w) x 10 in (l) x 2.2 in (h);(13.6 cm x 25 cm x 5.5 cm) |
重量 | 743 g |
动态范围 | 5个数量级 |
处理时间 | ≤5秒/每个样品 |
光源 | 蓝光 LED (较大 ~470 nm);红光 LED (较大~635 nm) |
激发通道 | 蓝光430–495 nm;红光600–645 nm |
发射通道 | 绿光510–580 nm;红光665–720 nm |
检测器 | 光电二极管:测量范围300-1,000 nm |
预热时间 | <35 秒 |
U盘 | 4 GB |
Qubit 4.0 荧光定量仪 | Qubit 4.0 荧光定量仪起始套装 | Qubit 4.0 NGS 起始套装 |
| | |
Qubit 4.0 荧光定量仪 ■ 1 个电源适配器 ■ 屏幕檫拭布 ■ U盘和USB数据线 | Qubit 4.0 荧光定量仪 ■ 1 dsDNA HS (高灵敏度)分析试剂盒 (100 assays) ■ 1 dsDNA BR (宽范围)分析试剂盒(100 assays) ■ 1 RNA HS分析试剂盒(100 assays) ■ 1 蛋白分析试剂盒(100 assays) ■ Qubit® 样品管 (500) ■ 1 个电源适配器 ■屏幕檫拭布 ■ U盘和USB数据线 | Qubit 4.0 荧光定量仪 ■ 1 dsDNA HS (高灵敏度)分析试剂盒 (500 assays) ■ Qubit® 样品管 (500) ■ 1 个电源适配器 ■屏幕檫拭布 ■ U盘和USB数据线 |
Q33226 | Q33227 | Q33228 |

美国进口Qubit4.0荧光定量仪Q33228荧光计
Qubit 4.0荧光定量仪订购信息:
订货号Catalog # | 产品名称Name | 规格Size |
Q33226 | Qubit 4.0 Fluorometer | 1 each |
Q33227 | Qubit 4.0 Quantitation Starter Kit | 1 kit |
Q33228 | Qubit 4.0 NGS Starter Kit | 1 kit |
Q32850 | Qubit dsDNA BR Assay Kit | 100 assays |
Q32853 | Qubit dsDNA BR Assay Kit | 500 assays |
Q32851 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | 100 assays |
Q32854 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | 500 assays |
Q10212 | Qubit ssDNA Assay Kit | 1 kit |
Q32852 | Qubit RNA HS Assay Kit | 100 assays |
Q32855 | Qubit RNA HS Assay Kit | 500 assays |
Q10210 | Qubit RNA BR Assay Kit | 100 assays |
Q10211 | Qubit RNA BR Assay Kit | 500 assays |
Q32880 | Qubit microRNA Assay Kit | 100 assays |
Q32881 | Qubit microRNA Assay Kit | 500 assays |
Q33211 | Qubit Protein Assay Kit | 100 assays |
Q33212 | Qubit Protein Assay Kit | 500 assays |
Q32856 | Qubit Assay Tubes | 500 tubes |
上一篇:Axygen爱思进1.5mL透明离心管MCT-150-C
下一篇:没有了