| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | NY0504700 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 100片/盒 | 供货周期 | 现货 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,石油 |
。

产品介绍:
Millipore密理博尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为 0.20 到 1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为 5 到 180 µm 的编织网滤膜。
我们的 5 µm 尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
我们竭诚为您带来经过重新设计的绿色替代产品,实现可持续性更高的研究方案。滤膜的内盒&外盒均由遵循ISCC质量平衡分配的生物循环材料制成。 滤器类型:滤网
滤器编码:NY05
密理博尼龙网滤膜 直径47mm 100片NY0504700
应用
收集藻类和细胞
塑料分析
大颗粒过滤
秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
颗粒成像系统的背景过滤器
溶剂预过滤
密理博尼龙网滤膜 直径47mm 100片NY0504700
技术参数:
品牌 | Millipore密理博 |
货号 | NY0504700 |
物料 | Nylon |
无菌性 | non-sterile |
特点 | hydrophilic |
制造商/商品名称 | Millipore密理博 |
sustainability | Greener Alternative Product |
参数 | 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) |
直径 | 47 mm |
厚度 | 100 μm |
孔径 | 5.0 μm pore size |
包装 | 100片/盒 |
订购信息:
尼龙表面滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
GNWP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
GNWP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
尼龙网格膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
NY1009000 | 10 | 90 | 50 |
NY1002500 | 10 | 25 | 100 |
NY1102500 | 11 | 25 | 100 |
NY1109000 | 11 | 90 | 50 |
NY2000010 | 20 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
NY3009000 | 30 | 90 | 50 |
NY3002500 | 30 | 25 | 100 |
NY4100010 | 140 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY4109000 | 41 | 90 | 50 |
NY4102500 | 140 | 25 | 100 |
NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
NY6000010 | 60 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6002500 | 60 | 25 | 100 |
NY6004700 | 60 | 47 | 100 |
NY6009000 | 60 | 90 | 50 |
NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
NY8002500 | 80 | 25 | 100 |
NY1H00010 | 100 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1H04700 | 100 | 47 | 100 |
NY1H09000 | 100 | 90 | 50 |
NY2H02500 | 120 | 25 | 100 |
NY2H04700 | 120 | 47 | 100 |
NY4H02500 | 140 | 25 | 100 |
NY4H09000 | 140 | 90 | 50 |
NY6H00010 | 160 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY8H02500 | 180 | 25 | 100 |
NY8H04700 | 180 | 47 | 100 |
NY8H09000 | 180 | 90 | 50 |
美国Millipore密理博尼龙膜和网格膜
附件
目录编号 | 说明 | 数量/包装 |
XX6200006P | 滤膜镊子,平头,不锈钢 | 3 |