品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 大细胞器/病毒 |
价格区间 | 7万-10万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
规格 | Centrisart G-16 |
大转速,转/分 | 15,300 |
大容量 | 4 x 400 毫升 |
相对离心力 | 21,460 x g |
小转速,转/分 | 200 |
显示屏 | 简略显示;背光式按键 |
控制面板 | 简便,直观的一键操作 |
电机 | 免维护的无刷驱动电机 |
开盖方式 | 电动锁定机盖,自动开盖 |
机盖 | 用于外部转速观察的观察孔;机盖易于打开 |
转子 | 对不同固定角转子,水平转子的自动识别 |
转子室 | 不锈钢 |
不平衡安全机制 | 自动不平衡控制 |
程序 | 50 |
加速曲线 | 10 |
减速曲线 | 10 |
转子安全: | 对转子进行自动识别、循环计数 |
尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) | 460 x 600 x 355 毫米 |
机盖打开时的高度 | 785 毫米 |
重量 | 48 千克 |
大转速下的噪声级 | <57 分贝 |
G-16C高速冷冻离心机
型号 | Centrisart G-16C |
大转速,转/分 | 15,300 |
大容量 | 4 x 400 毫升 |
相对离心力 | 21,460 x g |
小转速,转/分 | 100 |
温度范围 | -10°C ~ +40°C |
温度增量 | 可以按1°C的增量进行调节 |
快速冷却 | 快速冷却程序;在大转速下保证温度在4°C以下;待机状态时亦可实现转子冷却 |
冷却剂 | 不含氯氟烃 (R134a) |
显示屏 | 简略显示;背光式按键 |
控制面板 | 简便,直观的一键操作 |
电机 | 免维护的无刷驱动电机 |
开盖方式 | 电动锁定机盖,自动开盖 |
机盖 | 用于外部转速观察的观察孔;机盖易于打开 |
转子 | 对不同固定角转子,水平转子的自动识别 |
转子室 | 不锈钢 |
不平衡安全机制 | 自动不平衡控制 |
程序: | 50 |
加速曲线 | 10 |
减速曲线 | 10 |
转子安全 | 对转子进行自动识别、循环计数 |
尺寸 (宽度 x 深度 x 高度) | 630 x 600 x 355 毫米 |
机盖打开时的高度 | 785 毫米 |
重量 | 78 千克 |
大转速下的噪声级 | <57 分贝 |