| 品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 量程 | 0.5-10ul |
|---|---|---|---|
| 通道数 | 8道 | 自动程度 | 手动移液器 |
| 价格区间 | 4千-8千 | 仪器种类 | 多道移液器 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
。

Research plus 移液器符合人体工程学设计,重量轻,且操作用力小,可以有效防止手部重复性劳损(RSI)。其前端的吸嘴具有伸缩性,不但可使安装和脱卸吸头更加省力,还能保证吸头和移液器之间的气密性。
终于,Research plus移液器诞生,为现今移液行业建立了高标准。全新Research plus移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程,其设计理念符合人体工程学,加上人性化的操作应用,不但精准性高、经久耐用,同时适用于各类实验操作。
德国艾本德Eppendorf Research® plus 单道可调量程移液器四位数字体积显示,位置合理,便于移液时观察
人体工程学设计,重量轻,显著减少操作用力,避免发生手部重复性劳损(RSI)
伸缩式弹性吸嘴设计,防止吸头安装高高低低,确保移液气密性和均一性
密度调节功能,适用于不同密度的液体,通用性更广泛
采用PerfectPiston™系统的高科技材质,坚固耐用,耐高温抗腐蚀
可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全量程 | 体积 | 系统误差 | 随机误差 | ||
灰色控制按钮,适配 20 μl 吸头 | |||||
0.5–10 μl | 0,5 μl | ±12,0% | ±0,06 μl | ±8,0% | ±0,04 μl |
1 μl | ±8,0% | ±0,08 μl | ±5,0% | ±0,05 μl | |
5 μl | ±4,0% | ±0,2 μl | ±2,0% | ±0,1 μl | |
10 μl | ±2,0% | ±0,2 μl | ±1,0% | ±0,1 μl | |
黄色控制按钮,适配 200 μl 吸头 | |||||
10–100 μl | 10 μl | ±3,0% | ±0,3 μl | ±2,0% | ±0,2 μl |
50 μl | ±1,0% | ±0,5 μl | ±0,8% | ±0,4 μl | |
100 μl | ±0,8% | ±0,8 μl | ±0,3% | ±0,3 μl | |
桔黄色控制按钮,适配 300 μl 吸头 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±3,0% | ±0,9 μl | ±1,0% | ±0,3 μl |
150 μl | ±1,0% | ±1,5 μl | ±0,5% | ±0,75 μl | |
300 μl | ±0,6% | ±1,8 μl | ±0,3% | ±0,9 μl | |
量程 | 8道移液器 | 12道移液器 |
0.5–10 μl 灰色控制按钮,适配10 μl吸头 | 3122 000.019 | 3122 000.027 |
10–100 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3122 000.035 | 3122 000.043 |
30–300 μl桔黄色控制按钮,适配300 μl 吸头 | 3122 000.051 | 3122 000.060 |
上一篇:Research plus艾本德单道可调移液器 整支灭菌1-10ml现货
下一篇:没有了