品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 5150×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 其他 | 尺寸 | 560×680×376mm |
最大转速 | 6000rpmrpm | 最大容量 | 480ml(15ml×32)ml |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,石油 | 转速范围 | 200~6000rpm/步增10rpm |
产品介绍:
LD400R低速冷冻离心机兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点,采用创新的控制技术、且质量可靠、性能*,而广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验室的常规分析,在遗传基因、蛋白核酸以及PCR产物等实验研究中较为显著。
产品特点
1. 广泛的转子和适配器选择,适用于所有常用的离心管、真空管等;
2. 离心腔体采用特氟龙涂层可低于腐蚀性较强的样品离心;
3. 气密性转子,适用于危险样品离心,如病毒、血液样品、病原菌等易形成气溶胶的生物样品;
4. 进口制冷压缩机组/R134a环保制冷剂,PID数字控温,制冷效果更快、更精准;
5.最高转速下,温度仍可保持在-4°C/+4°C;
6.面板上独立Pre-Cooling快速预制冷功能,在室温环境下可用较短的时间达到4°C;
7.不同环境下具有温控自正定功能,无需人为干预;
8.转子自动识别和失衡检测,确保离心安全;
9.单独Flash瞬时离心按键,即按即转;
10.电吸式双门锁设计,轻轻一按即可快速关闭门盖,安静更安全;
11.离心门盖采用双气杆支撑使开门平稳度更混长,开盖高度更低;
12.7寸IPS全视角1600万色度真彩液晶显示,亮度可调,*符合健康诉求;
13.外置USB2.0接口方便系统升级、实验数据下载;
14.内置启动计时和稳定计时2种方式可以有效的计算出离心效率;
15.界面支持中英文菜单切换,机身自带氛围呼吸灯,让实验不再沉闷,多种停机音乐铃声,音乐及提示音时长均可调节,让实验更舒心;
LD400R台式低速冷冻离心机
技术参数:
产品型号 | LD400R |
输入电源 | AC220V/50~60Hz |
输入功率[W] | 650W |
最大容量[ml] | 480ml(15ml×32) |
转速范围[r/min.] | 200~6000rpm/步增10rpm |
转速精确度 | ±20rpm |
较大相对离心力[×g] | 5150×g/步增10×g |
静态温度设定范围 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/显示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
较大负载/最高转速下控制温度 | -12℃~+40℃/显示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
驱动马达 | 免维护无碳刷直流变频电机 |
有效离心时间 | 1-99小时/1-59分钟/1-59秒;三种模式可选;精度±1秒 |
驱动控制系统 | Infineon矢量正弦波驱动 |
显示方式 | 7寸IPS全视角1600万色度真彩液晶显示/分辨率1024×600dpi |
操控方式 | 多点触控+物理按键 |
存储程序 | 10个内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键 |
门盖锁闭方式 | 电控自动化吸入式双锁 |
较快加速时间[sec]/升速挡 | 30s/9挡 |
较快减速时间[sec]/降速挡 | 25s/10挡,0挡自由停机 |
制冷压缩机/制冷剂 | 进口SECOP®符合国内3C认证/R134a |
尺寸:长×宽×高[mm] | 560×680×376 |
重量(无转子)[Kg] | 76 |
较高转速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防护等级 | IP20 |
允许环境温度/相对湿度 | +5~40℃/80% |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
配套转头:
LD400R台式低速冷冻离心机
订货信息
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | |
LD400R-201000 | LD400R | 主机 | |
LD400R-201001 | LD400R-S | 转子体/适配LD400R-S-1~LD400R-S-8挂篮 | |
LD400R-201002 | LD400R-S-1 | 挂篮/50ml×4支 | 选配 |
LD400R-201003 | LD400R-S-2 | 挂篮/100ml×4支 | 选配 |
LD400R-201004 | LD400R-S-3 | 挂篮/50ml×8支 | 选配 |
LD400R-201005 | LD400R-S-4 | 挂篮8/10/15ml×24支 | 选配 |
LD400R-201006 | LD400R-S-5 | 挂篮8/10/15ml×32支 | 选配 |
LD400R-201007 | LD400R-S-6 | 挂篮3/5ml×48支 | 选配 |
LD400R-201008 | LD400R-S-7 | 挂篮3/5ml×64支 | 选配 |
LD400R-201009 | LD400R-S-8 | 挂篮3/5/7ml×72支 | 选配 |
LD400R-201010 | LD400R-AP | 转换适配器3ml×48只/标配 LD400R-S-6 | |
LD400R-201011 | LD400R-AP | 转换适配器3ml×64只/标配 LD400R-S-7 | |
LD400R-201012 | LD400R-S-10 | 微孔板4块×2×96/深孔板2块×2×96 | 选配 |
LD400R-201013 | LD400R-A-11 | 角式转头/15ml×12支 | 选配 |
LD400R-201014 | LD400R-A-12 | 角式转头/50ml×8支 | 选配 |
上一篇:LG16R大容量高速冷冻离心机
下一篇:LD800R低速大容量冷冻离心机