品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-8千 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
DHG9000系列DHG-9245A精密鼓风干燥箱
1、用途概述
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
2、产品特点
n 大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
n 采用风机快慢速控制方式,提高了工作室的温度均匀性。
n 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
n 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
n 内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便。
n 箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑。
n 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
n 具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
3、可选配件
智能型程序控制器
独立限温控制器
嵌入式打印机
RS485接口和软件
测试孔25mm/50mm
DHG9000系列DHG-9245A精密鼓风干燥箱
4、技术参数
型号 | DHG-9245A |
电源电压 | AC220V 50HZ |
控温范围 | RT+10~300℃ |
恒温波动度 | ±1℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
输入功率 | 2500W |
工作室尺寸W×D×H(mm) | 600×595×650 |
外形尺寸W×D×H(mm) | 880×800×830 |
容积 | 220L |
载物托架(标配) | 2pcs |
定时范围 | 1~9999min |
性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
其它型号:
项目 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9073A | DHG-9123A | DHG-9203A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~280℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容积 | 10L | 30L | 50L | 70L | 136L | 220L |
载物托架(标配) | 2pcs | |||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。 |
项目 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9240A 加高 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | |||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2500W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330 ×320 | 420×350 ×390 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×595 ×650 | 600×595 ×750 | 340×330 ×320 | 420×350 ×390 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×595 ×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540 ×500 | 705×610 ×530 | 735×615 ×630 | 835×670 ×730 | 880×800 ×830 | 880×800 ×930 | 625×540 ×500 | 705×610 ×530 | 735×615 ×630 | 835×670 ×730 | 880×800 ×830 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
载物托架(标配) | 2pcs | ||||||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |