| 品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 | 
|---|---|---|---|
| 仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 | 
| 价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农林牧渔,石油 | 
 

| 产品型号 | LG16RS | 
|  电源 | AC230V/50~60Hz | 
|  输入功率[W] | 650W | 
|  较大容量[ml] | 50ml(5ml×10) | 
| 较高转速[r/min.] | 16000/转速步增10rpm | 
| 较大相对离心力[×g] | 23470/相对离心力步增10×g | 
| 驱动系统 | 免维护无碳刷感应变频电机直接驱动 | 
| 有效离心时间 | 1~10H/1~59Min/1~59Sec/连续离心(Hold)模式 | 
| 静态温度设定范围 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/显示准确度0.1℃/控制准确度±1℃ | 
| 较大负载/较高转速下控制温度 | -12℃~+40℃/步增1℃/显示准确度0.5℃/控制准确度±1℃ | 
| 误操作/故障报警 | 声音提示+显示代码 | 
| 较快加速时间 | 16 Sec | 
| 较快减速时间 | 18 Sec | 
| 控制方式 | Infineon矢量正弦波驱动 | 
| 显示方式 | 进口5英寸LCD高亮黑底白字液晶 | 
| 存储程序 | 10个内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键 | 
| 门盖锁闭方式 | 电控自动化吸入式双锁 | 
| 操控方式 | 物理按键+触摸控制 | 
| 较高转速下噪音 | ≤56dB | 
| 重量(无转子)[Kg] | 49Kg | 
| 尺寸:长×宽×高[mm] | 360×600×280 | 
| 干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | 
| 防护等级 | IP21 | 
| 温度范围 |  -20℃~+40℃ | 
| 注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature | |
LG16RS台式高速冷冻离心机
| 产品型号 | 转头号 | 容量(ml×管数) | 较高转速 | 较大相对离心力 | 试管类型 | 
| LG16RS-A-1 | #1角式转头 | 1.5/2.2×24 | 16000 | 23470 | PP锥底带盖 | 
| LG16RS-A-2 | #2角式转头 | 毛细血比容管 Capacity tubes×24 | 12000 | 14330 | Φ1.5mm×L75mm | 
| LG16RS-A-3 | #3角式转头 | 5×10 | 16000 | 18140 | PP圆底带盖 | 
| LG16RS-A-4 | #4角式转头 | PCR管转头 PCR rotor 0.2×8×4 | 14800 | 16200 | PP锥底带盖 | 
| LG16RS-A-5 | #5角式转头 | 0.5×36 | 15000 | 16350 | PP锥底带盖 | 


| 产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | 
| LG16RS-15090 | LG16RS | 主机 | 
| LG16RS-15091 | LG16RS-A-1 | 角式转头 2.2/1.5ml×24孔   选配 | 
| LG16RS-15092 | LG16RS-A-2 | Φ1.5mm×L75mm 毛细管×24根/ 转头   选配 | 
| LG16RS-15093 | LG16RS-A-3 | 角式转头5ml×10孔   选配 | 
| LG16RS-15094 | LG16RS-A-4 | PCR排管转头r 0.2ml×8孔×4排    选配 | 
| LG16RS-15095 | LG16RS-A-5 | 角式转头 0.5ml×36孔  选配 | 
| LG16RS-15096 | LG16RS-AP-1 | 转换适配器0.5ml×24只/标配LG16RS-A-1 | 
| LG16RS-15097 | LG16RS-AP-2 | 转换适配器 0.2ml×24只/标配 LG16RS-A-1 | 
| LG16RS-15098 | LG16RS-P-1 | 毛细管封蜡板 /标配LG16RS-A-2/ 1块 | 
| LG16RS-15099 | LG16RS-P-2 | 毛细管读数卡 /标配 LG16RS-A-2/ 1张 |