| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | 16541-K |
|---|---|---|---|
| 规格 | 50个/盒 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 实验室 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,石油 |

产品介绍:
赛多利斯Minisart®High Flow针头滤器采用独立的无菌包装,适合需要在无菌条件下进行除菌过滤或澄清并去除细胞等,即取即用。由于膜结构的略不对称性,PES膜表面几乎类似于预过滤器,拥有超高的流速。低吸附的膜和外壳紧密连接,能够双向使用。外壳采用丙烯酸树脂MBS(甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯)制成,和醇类的相容性有限,但不含邻苯二甲酸酯,并通过塑料VI类测试。
无菌包装,即取即用
略不对称的PES膜流速出色
非特异性结合较低
可双向过滤
无PVC
赛多利斯针头滤器 0.22µm PES 无菌16541-K
技术参数:
品牌 | Sartorius赛多利斯 |
货号 | 16541-K |
包装 | γ-射线灭菌,独立包装 |
包装规格 | 50个 |
型号 | Minisart® High Flow |
样品类型 | 水性溶液 |
超滤设备类型 | 针头滤器 |
高流量 | 是 |
残留体积 | ≤ 150 μL(空气排出后) |
滤器直径 | 28 mm |
过滤面积 | 6.2 cm² |
应用 | 水性溶液的除菌过滤和纯化 |
应用区域 | 澄清,颗粒物去除 |
允许的最大工作温度 | 60 °C (140 °F) |
操作压力 | 6 bar (87 psi) |
最大操作压力 | 6 bar (87 psi) |
灭菌方法 | 环氧乙烷 |
输送条件 | 无菌 |
孔径 | 0.22 µm |
润湿性 | 亲水性 |
爆破压力 | 最小值 ≥ 7.0 bar (102 psi) |
起泡点 | 最小水值2.0 bar (200 kPa, 29 psi) |
外壳材料 | 甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物 (MBS) |
膜材料 | 聚醚砜 (PES) |
pH范围 | 3.0 – 12.0 |
总通量 | 高达 200 mL |
流速 | 140 mL/min,水 1 bar (14.5 psi) |
滤纸/膜颜色 | 品蓝色 |
赛多利斯针头滤器 0.22µm PES 无菌16541-K
其它型号:
产品编号 | 品名 | 包装(个/盒) | 是否 独立灭菌包装 | 单位 | 膜/外壳材料 | 直径 (mm) | 孔径(μm) | 处理量(ml) |
16532-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16532-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16532-GUK | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16533-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16533-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16533-GUK | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16537-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16537-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16541-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16541-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16553-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.1 | 100 |
16534-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16534-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16534-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
16555-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16555-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16555-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
16569-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.65 | 100 |
16592-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 |
16592-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 |
16592-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 |
17593-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 1.2 | 100 |
17593-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 1.2 | 100 |
17594-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 5 | 100 |
17594-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 5 | 100 |
17597-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
17597-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
17598-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
17598-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
17710-TUK | Minisart PA一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 20 | 100 |
16596-HNK | Minisart Air一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/MBS | 15 | 0.2 | --- |
1751A-Q | Minisart Air一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 15 | 0.2 | --- |
17595-HYQ | Minisart HY一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
16596-HYK | Minisart HY一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
16596-HYQ | Minisart HY一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
16599-HYQ | Minisart HY一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
40078-Q | Minisart HY一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.45 | --- |
17820-K | Minisart SRP4一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 4 | 0.45 | 1 |
17820-Q | Minisart SRP4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 4 | 0.45 | 1 |
17844-Q | Minisart SRP4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 4 | 0.2 | 1 |
17558-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17558-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17559-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
17559-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
17573-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17573-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17573-ACK | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17574-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
17574-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
17575-K | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17575-ACK | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17575-Q | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17575-S | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17576-K | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17576-Q | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17576-S | Minisart SRP26一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17821-K | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.2 | 1 |
17821-Q | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.2 | 1 |
17822-K | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.45 | 1 |
17822-Q | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.45 | 1 |
17761-K | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17761-N | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 100 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17761-Q | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 |
17762-K | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.45 | 20 |
17762-Q | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.45 | 20 |
17764-K | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17764-Q | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17764-S | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17765-K | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17765-Q | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17765-S | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17823-K | Minisart plus一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
17823-Q | Minisart plus一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
17825-Q | Minisart plus一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 1.2 | 100 |
17829-K | Minisart plus一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
17829-Q | Minisart plus一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
17845-Q | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17845-ACK | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17845-R | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 1000 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 |
17846-ACK | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17846-Q | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17846-R | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 1000 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 |
17824-K | Minisart GF一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | GF/MBS | 28 | --- | 100 |
17824-Q | Minisart GF一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | GF/MBS | 28 | --- | 100 |
17856-Q | Minisart GF一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | GF/MBS | 28 | --- | 100 |
17528-K | Ophthalsart一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
17840-Q | Minisart Acticosart一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | 活性碳/MBS | 进5/出0.45 | 26 | --- |
上一篇:Pharmed BPT圣戈班蠕动泵管 AY242028管寿命长 AY242029
下一篇:没有了